| 域名后綴 | 介紹 | 起注年限 | 價格 | 續(xù)費 | 說明 |
| .hk | 香港 | 1年起 | 198¥/年 | 298¥/年 | 暫不用 |
| .com.hk | 香港企業(yè) | 1年起 | 228¥/年 | 298¥/年 | 提供所屬地執(zhí)照 |
| .mo | 澳門 | 1年起 | 2280¥/年 | 2480¥/年 | 提供所屬地執(zhí)照 |
| .us | 美國 | 1年起 | 268¥/年 | 358¥/年 | 提供所屬地執(zhí)照 |
| .jp | 日本 | 1年起 | 660¥/年 | 780¥/年 | 提供所屬地執(zhí)照 |
| .sg | 新加坡 | 1年起 | 880¥/年 | 980¥/年 | 提供所屬地執(zhí)照 |
| .com.au | 澳洲 | 2年起 | 580元/年 | 680元/年 | 提供所屬地執(zhí)照 |
| .hr | 韓國 | 1年起 | 3520¥/年 | 3520¥/年 | 提供所屬地執(zhí)照 |
| .in | 印度 | 1年起 | 380¥/年 | 480¥/年 | 提供所屬地執(zhí)照 |
| .ca | 加拿大 | 1年起 | 490¥/年 | 490¥/年 | 提供所屬地執(zhí)照 |








